[2015 수능 등급컷] 영역/과목별
[2015 수능 등급컷] 영역/과목별
  • 온라인 편집부
  • 승인 2014.12.02 14:04
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

◇ 국어

등급 A형 B형
등급 구

점수
인원(명) 비율(%) 등급 구

점수
인원(명) 비율(%)
1 129 11,462 4.05 130 13,592 4.37
2 124 22,253 7.86 124 24,116 7.76
3 118 33,558 11.85 116 38,684 12.44
4 109 47,378 16.73 108 49,233 15.84
5 97 56,084 19.80 97 63,028 20.27
6 84 49,380 17.43 85 52,434 16.86
7 72 33,475 11.82 72 36,097 11.61
8 62 19,505 6.89 61 21,562 6.94
9 62미만 10,134 3.58 61미만 12,159 3.91

◇ 수학

등급 A형 B형
등급 구

점수
인원(명) 비율(%) 등급 구

점수
인원(명) 비율(%)
1 129 28,534 7.06 125 6,630 4.30
2 126 28,572 7.07 122 12,883 8.35
3 120 51,527 12.75 117 16,573 10.74
4 109 53,075 13.13 110 30,486 19.76
5 90 83,228 20.60 99 28,037 18.17
6 80 66,251 16.40 85 24,937 16.16
7 75 50,435 12.48 68 17,957 11.64
8 72 27,110 6.71 60 10,800 7.00
9 72미만 15,351 3.80 60미만 5,994 3.88

◇ 영어

등급 등급 구분 점수 인원(명) 비율(%)
1 130 26,070 4.49
2 125 41,044 7.07
3 116 72,783 12.54
4 107 101,977 17.56
5 97 111,287 19.17
6 85 99,702 17.17
7 71 67,775 11.67
8 61 38,099 6.56
9 61미만 21,901 3.77

◇ 사회탐구

등급 생활과 윤리 윤리와 사상
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 64 10,388 6.20 65 3,233 5.67
2 61 17,196 10.26 63 4,179 7.33
3 59 12,588 7.51 60 6,099 10.70
4 55 28,277 16.88 55 9,751 17.10
5 49 32,844 19.61 46 11,545 20.25
6 42 28,309 16.90 41 9,484 16.63
7 36 20,855 12.45 37 7,574 13.28
8 31 10,852 6.48 34 2,982 5.23
9 31미만 6,215 3.71 34미만 2,178 3.82
등급 세계 지리 동아시아사
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 1,843 4.66 65 2,325 6.52
2 63 2,645 6.68 62 3,408 9.56
3 59 5,159 13.03 60 3,328 9.34
4 55 6,194 15.65 55 5,216 14.64
5 47 8,531 21.55 47 7,326 20.56
6 41 6,690 16.90 41 6,067 17.02
7 36 4,460 11.27 37 4,393 12.33
8 33 2,592 6.55 34 2,476 6.95
9 33미만 1,466 3.70 34미만 1,098 3.08
등급 한국사 한국 지리
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 2,369 6.12 64 7,278 7.34
2 63 2,949 7.62 62 4,809 4.85
3 60 4,855 12.54 59 12,684 12.79
4 54 5,687 14.69 55 15,368 15.50
5 45 7,684 19.85 47 23,016 23.22
6 41 6,378 16.48 41 14,427 14.55
7 38 4,633 11.97 36 11,867 11.97
8 36 2,693 6.96 32 7,485 7.55
9 36미만 1,457 3.76 32미만 2,203 2.22
등급 세계사 법과 정치
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 66 1,102 4.09 65 1,253 4.03
2 63 2,291 8.51 63 2,203 7.09
3 59 3,667 13.62 59 4,204 13.54
4 54 4,330 16.08 54 5,763 18.56
5 46 5,259 19.53 48 5,281 17.00
6 40 4,701 17.46 41 5,496 17.70
7 37 2,937 10.91 36 3,725 11.99
8 34 1,882 6.99 33 1,979 6.37
9 34미만 763 2.83 33미만 1,152 3.71
등급 경제 사회·문화
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 64 562 6.18 65 8,595 5.36
2 62 566 6.23 63 11,526 7.19
3 60 1,062 11.68 60 16,957 10.58
4 56 1,486 16.35 54 32,334 20.18
5 47 1,972 21.70 46 31,612 19.73
6 40 1,454 16.00 41 23,556 14.70
7 36 1,166 12.83 37 18,749 11.70
8 33 584 6.43 33 11,936 7.45
9 33미만 237 2.61 33미만 4,968 3.10

◇과학탐구

등급 물리Ⅰ 화학Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 68 2,261 4.35 67 5,579 4.12
2 64 4,104 7.89 63 9,971 7.37
3 59 5,746 11.04 58 18,173 13.43
4 52 10,051 19.32 54 21,422 15.83
5 46 9,753 18.74 48 26,493 19.57
6 42 8,284 15.92 41 25,368 18.74
7 38 6,263 12.04 36 14,765 10.91
8 35 4,235 8.14 33 9,468 6.99
9 35미만 1,335 2.57 33미만 4,121 3.04
등급 물리Ⅱ 화학Ⅱ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 169 4.28 65 317 5.81
2 63 300 7.59 62 371 6.80
3 60 454 11.48 59 706 12.95
4 54 767 19.40 54 910 16.69
5 46 755 19.10 47 1,146 21.02
6 40 687 17.38 41 834 15.29
7 37 430 10.88 36 627 11.50
8 35 236 5.97 33 380 6.97
9 35미만 155 3.92 33미만 162 2.97
등급 생명 과학Ⅰ 지구 과학Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 67 6,871 4.91 66 4,623 5.49
2 63 13,065 9.34 63 6,530 7.76
3 59 14,298 10.23 59 9,264 11.01
4 53 23,852 17.06 54 13,276 15.78
5 46 27,565 19.72 47 17,694 21.03
6 41 25,117 17.96 41 16,127 19.17
7 37 16,792 12.01 37 8,006 9.51
8 35 7,393 5.29 34 5,496 6.53
9 35미만 4,861 3.48 34미만 3,128 3.72
등급 생명 과학Ⅱ 지구 과학Ⅱ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 66 1,722 5.57 68 517 5.81
2 63 1,818 5.88 64 631 7.09
3 59 4,257 13.76 59 959 10.78
4 53 5,191 16.78 51 1,808 20.32
5 46 6,125 19.80 45 1,860 20.90
6 41 5,245 16.96 41 1,356 15.24
7 37 3,743 12.10 39 822 9.24
8 34 1,901 6.15 35 710 7.98
9 34미만 931 3.01 35미만 235 2.64

◇ 직업탐구

등급 농생명 산업 공업
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 139 24 4.15 140 150 4.44
2 126 48 8.30 131 231 6.84
3 116 64 11.07 117 407 12.04
4 102 110 19.03 100 594 17.58
5 94 106 18.34 91 660 19.53
6 84 97 16.78 84 631 18.67
7 77 68 11.76 78 358 10.59
8 68 39 6.75 73 228 6.75
9 68미만 22 3.81 73미만 120 3.55
등급 상업 정보 수산·해운
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 140 186 4.27 137 4 5.71
2 130 296 6.79 124 7 10.00
3 115 559 12.82 114 6 8.57
4 101 803 18.42 104 12 17.14
5 90 810 18.58 96 13 18.57
6 83 779 17.87 83 13 18.57
7 77 603 13.83 75 8 11.43
8 74 154 3.53 69 5 7.14
9 74미만 170 3.90 69미만 2 2.86
등급 가사·실업
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 139 67 4.30
2 129 107 6.86
3 115 205 13.15
4 102 262 16.81
5 93 314 20.14
6 84 267 17.13
7 77 180 11.55
8 71 97 6.22
9 71미만 60 3.85

(자료=한국교육과정평가원)