[2015 수능 등급컷] 외국어/한문 영역
[2015 수능 등급컷] 외국어/한문 영역
  • 온라인 편집부
  • 승인 2014.12.02 14:10
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

등급 독일어Ⅰ 프랑스어Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 107 6.57 64 158 9.31
2 64 82 5.04 63 92 5.42
3 61 201 12.35 61 151 8.90
4 54 292 17.94 55 314 18.50
5 44 314 19.29 44 324 19.09
6 40 318 19.53 40 323 19.03
7 39 141 8.66 38 174 10.25
8 37 120 7.37 36 112 6.60
9 37미만 53 3.26 36미만 49 2.89
등급 스페인어Ⅰ 중국어Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 113 6.61 66 211 4.26
2 63 108 6.32 63 393 7.94
3 60 212 12.40 60 536 10.82
4 55 262 15.32 55 841 16.98
5 46 334 19.53 45 1,169 23.61
6 40 316 18.48 41 694 14.01
7 37 236 13.80 37 718 14.50
8 35 91 5.32 35 255 5.15
9 35미만 38 2.22 35미만 135 2.73
등급 일본어Ⅰ 러시아어Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 64 444 6.19 71 40 4.09
2 62 409 5.70 67 83 8.49
3 60 803 11.19 60 103 10.53
4 55 1,400 19.51 48 168 17.18
5 47 1,278 17.81 45 205 20.96
6 40 1,201 16.74 42 280 28.63
7 36 1,045 14.57 - - -
8 35 336 4.68 40 64 6.54
9 35미만 258 3.60 40미만 35 3.58
등급 아랍어Ⅰ 기초 베트남어
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 65 527 4.27 76 1,349 4.90
2 58 956 7.74 69 1,729 6.29
3 53 1,765 14.28 51 3,831 13.93
4 50 1,929 15.61 48 5,387 19.58
5 47 2,650 21.45 45 6,804 24.73
6 44 2,208 17.87 44 2,306 8.38
7 41 1,338 10.83 43 3,201 11.64
8 38 689 5.58 41 1,961 7.13
9 38미만 294 2.38 41미만 941 3.42
등급 한문Ⅰ
등급
구분
점수
인원
(명)
비율
(%)
1 68 232 4.44
2 66 423 8.10
3 59 551 10.55
4 51 914 17.51
5 46 1,124 21.53
6 42 890 17.05
7 38 625 11.97
8 36 279 5.34
9 36미만 183 3.51

(자료=한국교육과정평가원)